Apartment DIOMEDEA (Appartements IRS Albatros)
07.10 - 31.03199,00 PLN
(pro nacht)
01.04 - 20.06251,00 PLN
(pro nacht)
21.06 - 31.08470,00 PLN
(pro nacht)
01.09 - 06.10251,00 PLN
(pro nacht)
02.04 - 05.04 377,00 PLN
01.05 - 03.05 502,00 PLN
03.06 - 06.06 452,00 PLN
19.06 - 21.06 502,00 PLN
Apartment DIOMEDEA **** befindet sich auf dem modernen Grundstück Albatross Towers in Danzig im Herzen des Viertels Przymorze. Ein unbestrittener Vorteil der Lage des DIOMEDEA Apartments ist die Nähe des Meeres, der Parks und des Waldes.
Die Wohnung ist in einer perfekten Farbkombination gehalten: Weiß und Grau. Es ist ein Traumort für alle, die einen modernen und aktiven Lebensstil führen
Die elegante, exklusive Wohnung mit Aufzug und Garagenhalle wird den anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellen, der mehrmals in die Wohnung zurückkehren möchte.
Raum des Apartments:
- Eine Schlafzimmer
- Wohnzimmer
- Küchenzeile
- Badezimmer mit Dusche, Toilette, Waschbecken mit Spiegel
Schlafzimmern:
Apartment besteht aus 2 Zimmern und ist an 4 Personen gerichtet.
- sofa
- Im Wohnzimmer , Sofa von höher Qualität
Küchenausstattung:
- Kochgeschirr, Gläser, Geschirr Mittagessen und Besteck
- Geschirrspülmaschine
- Kühlschrank - Gefrierschrank
- Ceran-Kochfeld
- Ofen
- Kaffee
- Wasserkocher
- Besteck für Kinder
Für Ihren Komfort:
- geräuschloser Aufzug
- Fenster mit Balkon
- Siedlungsüberwachungssystem mit Uhr porter integriert
- LCD-Fernseher im Wohnzimmer
- Radio, Wecker
- tragbarer Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Bügeleisen und Bügelbrett
- Haartrockner
- Schrank für Kosmetika
- Körbchen für Kosmetika
- Babyhochstühlchen
- Hotelzubehör für Premiumgäste
- Safe
Das Apartment ist an Nichtraucher gerichtet. Es tut uns leid aber das Rauchen ist nicht erlaubt.
Gegen eine zusätzliche Gebühr
- Fahrradvermietung
- Standplatz in der Tiefgarage
- Touristenbettchen für Kind
- Tier in dem Apartment
- Check-in direkt in dem Apartment
Im Preis inbegriffen
- kostenloser Internet-Zugang
- Kabel-TV-Paket
- Betreuung vom Resident an Ort und Stelle
- freundliches, polnisch- und englischsprachiges Team von Mitarbeiter steht Ihnen sieben Tage in der Woche zur Verfügung
- kostenloser Check-in in den Stunden 15-18
- Kostenloser Check-out in den Stunden 8-11
- Handtücher, Bettwäsche
- Preis enthält MwSt
Spezielle angebote
Last minute
Minimum 2 nächte, zwischen 2026-03-01 und 2026-03-31Preis pro nacht aus: 159,00 PLN
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | ||||||
2
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 3
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 4
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 5
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 6
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 7
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 8
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR |
9
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 10
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 11
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 12
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 13
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 14
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 15
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR |
16
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 17
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 18
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 19
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 20
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 21
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 22
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR |
23
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 24
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 25
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 26
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 27
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 28
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 29
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR |
30
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR | 31
Nebensaison 199,00 PLN 46,00 EUR |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 2
Wielkanoc 377,00 PLN 87,00 EUR | 3
Wielkanoc 377,00 PLN 87,00 EUR | 4
Wielkanoc 377,00 PLN 87,00 EUR | 5
Wielkanoc 377,00 PLN 87,00 EUR | ||
6
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 7
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 8
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 9
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 10
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 11
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 12
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR |
13
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 14
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 15
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 16
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 17
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 18
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 19
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR |
20
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 21
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 22
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 23
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 24
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 25
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 26
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR |
27
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 28
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 29
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 30
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
| 2
Majówka 502,00 PLN 116,00 EUR | 3
Majówka 502,00 PLN 116,00 EUR | ||||
4
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 5
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 6
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 7
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 8
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 9
| 10
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR |
11
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 12
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 13
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 14
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 15
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 16
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 17
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR |
18
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 19
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 20
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 21
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 22
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 23
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 24
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR |
25
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 26
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 27
Middle season 251,00 PLN 58,00 EUR | 28
| 29
| 30
| 31
|
