Apartment OCEAN So (Appartements IRS Cztery Oceany)
4
Anzahl der zimmer:
2
Maximale belegung:
4
Quadratmeterzahl:
53.62 m2
Entfernung zum meer:
1000 m
Boden:
2
Nebensaison
07.10 - 31.03199,00 PLN
(pro nacht)
07.10 - 31.03199,00 PLN
(pro nacht)
Middle season
01.04 - 20.06314,00 PLN
(pro nacht)
01.04 - 20.06314,00 PLN
(pro nacht)
Hochsaison
21.06 - 31.08476,00 PLN
(pro nacht)
21.06 - 31.08476,00 PLN
(pro nacht)
Middle season
01.09 - 06.10314,00 PLN
(pro nacht)
01.09 - 06.10314,00 PLN
(pro nacht)
Skonto auf 0 nächte: 0%
Nebensaison:199,00 PLN (pro nacht)
Middle season:314,00 PLN (pro nacht)
Hochsaison:476,00 PLN (pro nacht)
Middle season:314,00 PLN (pro nacht)
Skonto auf 0 nächte: 0%
Nebensaison:199,00 PLN (pro nacht)
Middle season:314,00 PLN (pro nacht)
Hochsaison:476,00 PLN (pro nacht)
Middle season:314,00 PLN (pro nacht)
Rabatt for regular customers: 10%
Nebensaison:179,00 PLN (pro nacht)
Middle season:283,00 PLN (pro nacht)
Hochsaison:428,00 PLN (pro nacht)
Middle season:283,00 PLN (pro nacht)

Wielkanoc
18.04 - 21.04 377,00 PLN
18.04 - 21.04 377,00 PLN

Majówka
01.05 - 04.05 628,00 PLN
01.05 - 04.05 628,00 PLN

Mystic Festiwal
04.06 - 07.06 377,00 PLN
04.06 - 07.06 377,00 PLN

Boże Ciało i długi weekend
19.06 - 22.06 628,00 PLN
19.06 - 22.06 628,00 PLN
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 2
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 3
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 4
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 5
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 6
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | |
7
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 8
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 9
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 10
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 11
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 12
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 13
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR |
14
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 15
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 16
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 17
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 18
Wielkanoc 377,00 PLN 87,00 EUR | 19
Wielkanoc 377,00 PLN 87,00 EUR | 20
Wielkanoc 377,00 PLN 87,00 EUR |
21
Wielkanoc 377,00 PLN 87,00 EUR | 22
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 23
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 24
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 25
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 26
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 27
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR |
28
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 29
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 30
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
Majówka 628,00 PLN 145,00 EUR | 2
Majówka 628,00 PLN 145,00 EUR | 3
Majówka 628,00 PLN 145,00 EUR | 4
Majówka 628,00 PLN 145,00 EUR | |||
5
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 6
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 7
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 8
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 9
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 10
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 11
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR |
12
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 13
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 14
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 15
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 16
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 17
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 18
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR |
19
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 20
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 21
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 22
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 23
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 24
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 25
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR |
26
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 27
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 28
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 29
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 30
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 31
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | ||||||
2
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 3
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 4
Mystic Festiwal 377,00 PLN 87,00 EUR | 5
Mystic Festiwal 377,00 PLN 87,00 EUR | 6
Mystic Festiwal 377,00 PLN 87,00 EUR | 7
Mystic Festiwal 377,00 PLN 87,00 EUR | 8
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR |
9
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 10
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 11
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 12
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 13
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 14
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 15
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR |
16
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 17
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 18
Middle season 314,00 PLN 73,00 EUR | 19
Boże Ciało i długi weekend 628,00 PLN 145,00 EUR | 20
Boże Ciało i długi weekend 628,00 PLN 145,00 EUR | 21
Boże Ciało i długi weekend 628,00 PLN 145,00 EUR | 22
Boże Ciało i długi weekend 628,00 PLN 145,00 EUR |
23
Hochsaison 476,00 PLN 110,00 EUR | 24
Hochsaison 476,00 PLN 110,00 EUR | 25
Hochsaison 476,00 PLN 110,00 EUR | 26
Hochsaison 476,00 PLN 110,00 EUR | 27
Hochsaison 476,00 PLN 110,00 EUR | 28
Hochsaison 476,00 PLN 110,00 EUR | 29
Hochsaison 476,00 PLN 110,00 EUR |
30
Hochsaison 476,00 PLN 110,00 EUR |
Verfügbar
Ausgebuchter Termin
Pre-booked
Verfügbar ab 15:00
Nicht verfügbar ab 15:00
Nächte: 0
Ausgewählt zeit buchung: jeszcze nie wybrano okresu
Apartment Search
fortgeschritten sucheAppartements karte
Newsletter
Meld dich an in unserem Bulletin erlangen die Informationen über unsere Neuheiten auf IRS ROYAL APARTMENTS.