Апартамент OCEAN So (Apartments IRS Cztery Oceany)
4
Число комнат:
2
Спальные места:
4
поверхность:
53.62 m2
Расстояние от моря:
1000 m
Этаж:
2
Низкий сезон
07.10 - 31.03199,00 PLN
(За ночь)
07.10 - 31.03199,00 PLN
(За ночь)
Средний сезон
01.04 - 20.06314,00 PLN
(За ночь)
01.04 - 20.06314,00 PLN
(За ночь)
Высокий сезон
21.06 - 31.08476,00 PLN
(За ночь)
21.06 - 31.08476,00 PLN
(За ночь)
Средний сезон
01.09 - 06.10314,00 PLN
(За ночь)
01.09 - 06.10314,00 PLN
(За ночь)
Скидка от 0 ночи: 0%
Низкий сезон:199,00 PLN (За ночь)
Средний сезон:314,00 PLN (За ночь)
Высокий сезон:476,00 PLN (За ночь)
Средний сезон:314,00 PLN (За ночь)
Скидка от 0 ночи: 0%
Низкий сезон:199,00 PLN (За ночь)
Средний сезон:314,00 PLN (За ночь)
Высокий сезон:476,00 PLN (За ночь)
Средний сезон:314,00 PLN (За ночь)
Скидка постоянным клиентам: 10%
Низкий сезон:179,00 PLN (За ночь)
Средний сезон:283,00 PLN (За ночь)
Высокий сезон:428,00 PLN (За ночь)
Средний сезон:283,00 PLN (За ночь)

Wielkanoc
18.04 - 21.04 377,00 PLN
18.04 - 21.04 377,00 PLN

Majówka
01.05 - 04.05 628,00 PLN
01.05 - 04.05 628,00 PLN

Mystic Festiwal
04.06 - 07.06 377,00 PLN
04.06 - 07.06 377,00 PLN

Boże Ciało i długi weekend
19.06 - 22.06 628,00 PLN
19.06 - 22.06 628,00 PLN
Спецпредложения

Last minute
Minimum 2 nights, between 2025-03-03 and 2025-03-31Цена за ночь от: 139,00 PLN
Март 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 2
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | |||||
3
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 4
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 5
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 6
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 7
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 8
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 9
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR |
10
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 11
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 12
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 13
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 14
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 15
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 16
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR |
17
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 18
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 19
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 20
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 21
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 22
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 23
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR |
24
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 25
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 26
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 27
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 28
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 29
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR | 30
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR |
31
Низкий сезон 199,00 PLN 46,00 EUR |
Апрель 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 2
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 3
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 4
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 5
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 6
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | |
7
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 8
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 9
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 10
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 11
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 12
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 13
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR |
14
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 15
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 16
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 17
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 18
Wielkanoc 377,00 PLN 87,00 EUR | 19
Wielkanoc 377,00 PLN 87,00 EUR | 20
Wielkanoc 377,00 PLN 87,00 EUR |
21
Wielkanoc 377,00 PLN 87,00 EUR | 22
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 23
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 24
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 25
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 26
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 27
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR |
28
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 29
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 30
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR |
Май 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1
Majówka 628,00 PLN 145,00 EUR | 2
Majówka 628,00 PLN 145,00 EUR | 3
Majówka 628,00 PLN 145,00 EUR | 4
Majówka 628,00 PLN 145,00 EUR | |||
5
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 6
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 7
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 8
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 9
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 10
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 11
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR |
12
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 13
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 14
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 15
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 16
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 17
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 18
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR |
19
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 20
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 21
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 22
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 23
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 24
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 25
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR |
26
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 27
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 28
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 29
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 30
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR | 31
Средний сезон 314,00 PLN 73,00 EUR |
Доступно
Срок не занятый
Предварительно забронированный
Срок свободень с 15:00
Срок не занятый 15:00
Ночи: 0
Выбранный период бронирования: jeszcze nie wybrano okresu
Ищи апартамент
Продвинувшийся поискКарта апартаментов
Newsletter
Запишись к нашему нэвслеттэру а ты будещь получать сообщения о новостяx IRS ROYALS APARTMENTS.